Vergelijk zelf hoeveel tijd en geld een boekingssysteem je schoonheidssalon bespaart.
| Taak | Boekingssysteem | Manueel werk | Verschil in tijd | Kosten per uur | Verschil in maandelijkse kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| Afspraakplanning | Automatisch | Telefonisch/email | 3-5 uur besparing | €25-€40 | €75-€200 |
| Bevestigingen | Automatische SMS/email | Handmatig versturen | 2-3 uur besparing | €25-€40 | €50-€120 |
| Klantenbeheer | Geïntegreerd CRM | Fysieke agenda's | 2-4 uur besparing | €25-€40 | €50-€160 |
| Betalingen | Online betalingen | Contant/pin | 1-2 uur besparing | €25-€40 | €25-€80 |
| Marketing | Automatische campagnes | Handmatige promotie | 3-5 uur besparing | €25-€40 | €75-€200 |
| No-shows | Automatische herinneringen | Geen controle | Bespaart 10-20% verlies | €25-€40 | €100-€300 |
| Rapportage | Automatische rapporten | Handmatig berekenen | 2-3 uur besparing | €25-€40 | €50-€120 |
| 24/7 beschikbaarheid | Altijd open | Werkuren | 15-30% meer boekingen | €25-€40 | €150-€400 |
Per maand minder administratie, meer tijd voor je klanten.
Minder loonkosten en gemiste inkomsten door no-shows.
24/7 beschikbaarheid zorgt voor 15-30% meer afspraken.
Automatische herinneringen reduceren no-shows met 50%.
Automatisering geeft mentale rust en meer vrije tijd.
Gemiddelde loonkosten voor administratie per maand
All-in prijs per maand
Start vandaag nog met onze gratis proefperiode en ervaar zelf het verschil.
+200 salons werken reeds met BeautyFlow
14 dagen volledige toegang, geen creditcard nodig.
020-1234567
info@beautyflow.nl